Raum | Preis pro Stunde | Preis pro Tag |
Saal inkl. Küche | 25,00 EUR | 200,00 EUR |
WOBAG Mitglieder (25% Rabatt) | 18,75 EUR | 150,00 EUR |
Kooperationspartner (50% Rabatt) | 12,50 EUR | 100,00 EUR |
Küche | 15,00 EUR | 120,00 EUR |
WOBAG Mitglieder (25% Rabatt) | 11,25 EUR | 90,00 EUR |
Kooperationspartner (50% Rabatt) | 7,50 EUR | 60,00 EUR |
Seminarraum | 15,00 EUR | 120,00 EUR |
WOBAG Mitglieder (25% Rabatt) | 11,25 EUR | 90,00 EUR |
Kooperationspartner (50% Rabatt) | 7,50 EUR | 60,00 EUR |
Sportraum | 15,00 EUR | 120,00 EUR |
WOBAG Mitglieder (25% Rabatt) | 11,25 EUR | 90,00 EUR |
Kooperationspartner (50% Rabatt) | 7,50 EUR | 60,00 EUR |
Werkstatt | 15,00 EUR | 120,00 EUR |
WOBAG Mitglieder (25% Rabatt) | 11,25 EUR | 90,00 EUR |
Kooperationspartner (50% Rabatt) | 7,50 EUR | 60,00 EUR |
Gesamtes Haus | 250,00 EUR | |
WOBAG Mitglieder (25% Rabatt) | 187,50 EUR | |
Kooperationspartner (50% Rabatt) | 125,00 EUR | |
Vorbereitungs-/Nachbereitungszeit: | 1/2 Stundensatz der entsprechenden Kategorie | |
Servicepersonal außerhalb der Öffnungszeiten des MGH: | 10,00 EUR pro Stunde/pro Person |

MehrGenerationenHaus im Lindenquartier
Mittelpunkt unseres Hauses: der Offene Treff